Incarichi a TD A.S. 2018-2019

Avatar utente

Webmaster

Personale tecnico

0

Cognome, Nome Identificativo RDL Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL Ore complessive
ASTONE FRANCESCA RM00000000185204Z2000001 DOC N01 03/12/2018 07/06/2019 9.0
ASTONE FRANCESCA RM00000000185204Z2000002 DOC N01 10/06/2019 14/06/2019 9.0
ASTONE FRANCESCA RM00000000185204Z2000003 DOC N01 17/06/2019 18/06/2019 9.0
BIFFI ANTONELLA LO00000000003279Z2000022 DOC N01 23/10/2018 07/11/2018 24.0
BIFFI ANTONELLA LO00000000003279Z2000023 DOC N01 08/11/2018 11/11/2018 24.0
BIFFI ANTONELLA LO00000000003279Z2000024 DOC N01 12/11/2018 16/11/2018 24.0
BIFFI ANTONELLA LO00000000003279Z2000025 DOC N01 19/11/2018 30/11/2018 24.0
BIFFI ANTONELLA LO00000000003279Z2000026 DOC N01 01/12/2018 21/12/2018 24.0
BIFFI ANTONELLA LO00000000003279Z2000027 DOC N01 22/12/2018 06/01/2019 24.0
BIFFI ANTONELLA LO00000000003279Z2000028 DOC N01 07/01/2019 28/02/2019 24.0
BIFFI ANTONELLA LO00000000003279Z2000029 DOC N01 01/03/2019 31/03/2019 24.0
BIFFI ANTONELLA LO00000000003279Z2000030 DOC N01 01/04/2019 30/04/2019 24.0
BIFFI ANTONELLA LO00000000003279Z2000031 DOC N01 01/05/2019 31/05/2019 24.0
BIFFI ANTONELLA LO00000000003279Z2000032 DOC N01 01/06/2019 07/06/2019 24.0
BIFFI ANTONELLA LO00000000003279Z2000033 DOC N01 12/06/2019 12/06/2019 24.0
BRUNO CAMILLA RM00000000173820Z2000029 DOC N01 09/04/2019 12/04/2019 25.0
BRUNO CAMILLA RM00000000173820Z2000030 DOC N01 15/04/2019 17/04/2019 25.0
BRUNO CAMILLA RM00000000173820Z2000031 DOC N01 16/05/2019 31/05/2019 25.0
CARBONE EMANUELE RM00000000171180Z2000020 DOC N05 01/09/2018 31/08/2019 18.0
CASO ANNA RM00000000178507Z2000009 DOC N01 08/10/2018 13/11/2018 24.0
CIOCIO MARIA RM00000000173300Z2000008 DOC N01 19/10/2018 28/10/2018 24.0
CIOCIO MARIA RM00000000173300Z2000009 DOC N01 29/10/2018 28/01/2019 24.0
CIOCIO MARIA RM00000000173300Z2000010 DOC N01 29/01/2019 01/03/2019 24.0
CIOCIO MARIA RM00000000173300Z2000011 DOC N01 04/03/2019 08/03/2019 24.0
CIOCIO MARIA RM00000000173300Z2000012 DOC N01 11/03/2019 15/03/2019 24.0
CIOCIO MARIA RM00000000173300Z2000013 DOC N01 18/03/2019 22/03/2019 24.0
CIOCIO MARIA RM00000000173300Z2000014 DOC N01 25/03/2019 29/03/2019 24.0
CIOCIO MARIA RM00000000173300Z2000015 DOC N01 01/04/2019 05/04/2019 24.0
CIOCIO MARIA RM00000000173300Z2000016 DOC N01 08/04/2019 09/04/2019 24.0
CIOCIO MARIA RM00000000173300Z2000017 DOC N01 10/04/2019 12/04/2019 24.0
CIOCIO MARIA RM00000000173300Z2000018 DOC N01 15/04/2019 17/04/2019 24.0
CIOCIO MARIA RM00000000173300Z2000019 DOC N01 24/04/2019 03/05/2019 24.0
CIOCIO MARIA RM00000000173300Z2000020 DOC N01 06/05/2019 31/05/2019 24.0
CIOCIO MARIA RM00000000173300Z2000021 DOC N01 03/06/2019 07/06/2019 24.0
D’ORSO MARIA CRISTINA RM00000000184683Z2000003 DOC N01 03/12/2018 21/12/2018 3.0
D’ORSO MARIA CRISTINA RM00000000184683Z2000004 DOC N01 03/12/2018 21/12/2018 3.0
D’ORSO MARIA CRISTINA RM00000000184683Z2000005 DOC N01 22/12/2018 26/12/2018 3.0
D’ORSO MARIA CRISTINA RM00000000184683Z2000006 DOC N01 27/12/2018 30/01/2019 3.0
D’ORSO MARIA CRISTINA RM00000000184683Z2000007 DOC N01 31/01/2019 04/02/2019 3.0
D’ORSO MARIA CRISTINA RM00000000184683Z2000008 DOC N01 05/02/2019 15/03/2019 3.0
D’ORSO MARIA CRISTINA RM00000000184683Z2000009 DOC N01 16/03/2019 10/05/2019 3.0
D’ORSO MARIA CRISTINA RM00000000184683Z2000010 DOC N01 11/05/2019 07/06/2019 3.0
FERRARO ANNALISA RM00000000187257Z2000001 DOC N01 08/02/2019 11/02/2019 24.0
GALLO GIOVANNA RM00000000185993Z2000001 DOC N01 21/01/2019 26/01/2019 24.0
GRAZIANO BRIGIDA RM00000000174049Z2000052 DOC N01 19/11/2018 24/02/2019 24.0
GRAZIANO BRIGIDA RM00000000174049Z2000053 DOC N01 25/02/2019 09/05/2019 24.0
GRAZIANO BRIGIDA RM00000000174049Z2000054 DOC N01 10/05/2019 31/05/2019 24.0
GRAZIANO BRIGIDA RM00000000174049Z2000055 DOC N01 01/06/2019 07/06/2019 24.0
GRILLO NICOLA RM00000000178510Z2000007 DOC N01 08/10/2018 12/10/2018 24.0
IMPERIALE AMELIA RM00000000185341Z2000002 DOC N01 21/01/2019 03/03/2019 24.0
LAGAMBA ANTONIO RM00000000171598Z2000014 DOC N27 01/09/2018 31/08/2019 22.0
LISARELLI CLAUDIA TE00000000013943Z2000009 DOC N01 12/10/2018 02/12/2018 18.0
LISARELLI CLAUDIA TE00000000013943Z2000010 DOC N01 03/12/2018 02/03/2019 18.0
LISARELLI CLAUDIA TE00000000013943Z2000011 DOC N01 04/03/2019 02/04/2019 18.0
LISARELLI CLAUDIA TE00000000013943Z2000012 DOC N01 03/04/2019 12/04/2019 18.0
LISARELLI CLAUDIA TE00000000013943Z2000014 DOC N01 13/04/2019 22/04/2019 18.0
LISARELLI CLAUDIA TE00000000013943Z2000015 DOC N01 23/04/2019 02/05/2019 18.0
LISARELLI CLAUDIA TE00000000013943Z2000016 DOC N01 03/05/2019 17/05/2019 18.0
LISARELLI CLAUDIA TE00000000013943Z2000017 DOC N01 18/05/2019 28/05/2019 18.0
LISARELLI CLAUDIA TE00000000013943Z2000018 DOC N01 29/05/2019 07/06/2019 18.0
LISARELLI CLAUDIA TE00000000013943Z2000019 DOC N01 10/06/2019 10/06/2019 18.0
MATARESE LUCIANA RM00000000187061Z2000001 DOC N01 02/04/2019 12/04/2019 18.0
MICALELLA MARIA LUIGIA RM00000000178473Z2000002 DOC N01 03/12/2018 17/12/2018 18.0
MICALELLA MARIA LUIGIA RM00000000178473Z2000003 DOC N01 18/12/2018 19/12/2018 18.0
NARDI NICOLETTA RM00000000182393Z2000003 DOC N01 16/11/2018 01/12/2018 18.0
NUNZIATA FILOMENA RM00000000184400Z2000002 DOC N01 08/10/2018 02/11/2018 24.0
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000022 DOC N01 19/11/2018 23/11/2018 25.0
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000023 DOC N01 26/11/2018 07/12/2018 25.0
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000024 DOC N01 10/12/2018 14/12/2018 25.0
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000025 DOC N01 17/12/2018 21/12/2018 25.0
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000026 DOC N01 07/01/2019 09/01/2019 25.0
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000027 DOC N01 10/01/2019 11/01/2019 25.0
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000028 DOC N01 14/01/2019 18/01/2019 25.0
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000029 DOC N01 21/01/2019 25/01/2019 25.0
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000030 DOC N01 28/01/2019 01/02/2019 25.0
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000031 DOC N01 04/02/2019 06/02/2019 25.0
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000033 DOC N01 07/02/2019 08/02/2019 25.0
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000032 DOC N01 11/02/2019 13/02/2019 25.0
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000034 DOC N01 14/02/2019 15/02/2019 25.0
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000035 DOC N01 18/02/2019 19/02/2019 25.0
PERSI MARIANNA RM00000000175658Z2000005 DOC N01 20/09/2018 06/10/2018 25.0
PERSI MARIANNA RM00000000175658Z2000006 DOC N01 26/10/2018 31/10/2018 25.0
PERSI MARIANNA RM00000000175658Z2000007 DOC N01 05/11/2018 09/11/2018 25.0
PEZONE EMMA RM00000000184265Z2010002 ATA N01 22/11/2018 12/12/2018 9.0
PEZONE EMMA RM00000000184265Z2010003 ATA N01 13/12/2018 12/02/2019 9.0
PEZONE EMMA RM00000000184265Z2010004 ATA N01 13/02/2019 12/05/2019 9.0
PEZONE EMMA RM00000000184265Z2010005 ATA N01 13/05/2019 12/06/2019 9.0
PEZONE EMMA RM00000000184265Z2010006 ATA N01 13/06/2019 30/06/2019 9.0
SALEMME LETIZIA RM00000000178542Z2010012 ATA N01 17/10/2018 23/10/2018 36.0
SALEMME LETIZIA RM00000000178542Z2010013 ATA N01 24/10/2018 25/11/2018 36.0
SALEMME LETIZIA RM00000000178542Z2010014 ATA N01 26/11/2018 26/12/2018 36.0
SALEMME LETIZIA RM00000000178542Z2010015 ATA N01 27/12/2018 07/01/2019 36.0
SALEMME LETIZIA RM00000000178542Z2010016 ATA N01 08/01/2019 30/06/2019 36.0
SALEMME LETIZIA RM00000000178542Z2010017 ATA N29 01/07/2019 31/08/2019 36.0
SIGNORINI FRANCESCA RM00000000150794Z2010009 ATA N01 12/10/2018 16/10/2018 36.0
SIMONETTI TERESA RM00000000185015Z2000001 DOC N01 20/11/2018 22/12/2018 24.0
SIMONETTI TERESA RM00000000185015Z2000002 DOC N01 23/12/2018 21/01/2019 24.0
SIMONETTI TERESA RM00000000185015Z2000003 DOC N01 22/01/2019 20/02/2019 24.0
SIMONETTI TERESA RM00000000185015Z2000004 DOC N01 21/02/2019 22/03/2019 24.0
SIMONETTI TERESA RM00000000185015Z2000005 DOC N01 23/03/2019 11/04/2019 24.0
SIMONETTI TERESA RM00000000185015Z2000006 DOC N01 12/04/2019 02/05/2019 24.0
SIMONETTI TERESA RM00000000185015Z2000007 DOC N01 03/05/2019 22/05/2019 24.0
SIMONETTI TERESA RM00000000185015Z2000008 DOC N01 23/05/2019 07/06/2019 24.0
STALTERI SILVANA RM00000000174661Z2000011 DOC N05 01/09/2018 31/08/2019 13.5
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000001 DOC N01 22/10/2018 02/11/2018 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000002 DOC N01 05/11/2018 03/12/2018 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000003 DOC N01 04/12/2018 10/12/2018 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000004 DOC N01 11/12/2018 14/12/2018 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000005 DOC N01 17/12/2018 21/12/2018 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000006 DOC N01 07/01/2019 11/01/2019 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000007 DOC N01 14/01/2019 28/01/2019 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000008 DOC N01 29/01/2019 07/02/2019 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000009 DOC N01 08/02/2019 15/02/2019 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000010 DOC N01 16/02/2019 01/03/2019 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000011 DOC N01 04/03/2019 17/03/2019 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000012 DOC N01 18/03/2019 20/03/2019 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000013 DOC N01 21/03/2019 30/03/2019 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000014 DOC N01 01/04/2019 17/04/2019 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000015 DOC N01 24/04/2019 08/05/2019 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000016 DOC N01 09/05/2019 17/05/2019 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000017 DOC N01 20/05/2019 03/06/2019 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000018 DOC N01 04/06/2019 07/06/2019 24.0
TARTAGLIONE MATILDE RM00000000184879Z2000019 DOC N01 10/06/2019 10/06/2019 24.0
TURIELLO ANNA RM00000000178659Z2000038 DOC N01 08/10/2018 18/10/2018 24.0
TURIELLO ANNA RM00000000178659Z2000039 DOC N01 19/10/2018 17/11/2018 24.0
VARONE ELISA RM00000000178349Z2010004 ATA N01 25/09/2018 28/09/2018 36.0
VARONE ELISA RM00000000178349Z2010006 ATA N01 29/09/2018 07/10/2018 36.0
ZANINOTTO GIULIA RM00000000175416Z2000022 DOC N01 03/12/2018 07/06/2019 9.0
ZANINOTTO GIULIA 19/08/1988 RM00000000175416Z2000023 DOC N01 10/06/2019 10/06/2019 9.0
Skip to content